站长胡同站

历史数据

请输入要查询的域名:

收录反链历史
只保留近一个月数据

日期 百度收录 百度索引 百度反链 360收录 搜狗收录 神马收录
2021-05-27 14,000,000 96,184,277 2,030,000 2,820,000 42,755,642 4,240,085
2021-05-26 17,200,000 96,184,277 1,170,000 2,820,000 42,744,411 4,240,085
2021-05-25 17,300,000 94,420,166 1,170,000 2,820,000 42,727,804 4,240,085
2021-05-24 100,000,000 94,420,166 1,540,000 2,810,000 42,727,804 4,240,085
2021-05-23 13,900,000 94,420,166 1,440,000 2,810,000 42,697,687 4,240,085
2021-05-22 13,900,000 94,420,166 1,440,000 2,810,000 42,697,687 4,240,085
2021-05-21 13,900,000 94,420,166 1,440,000 2,810,000 42,697,687 4,240,085
2021-05-20 12,600,000 95,719,032 1,420,000 2,810,000 42,697,687 4,240,085
2021-05-19 13,900,000 94,668,348 1,450,000 2,810,000 42,687,882 4,240,085
2021-05-18 13,800,000 94,668,348 1,430,000 2,810,000 42,674,449 4,240,085
2021-05-17 13,300,000 94,420,166 1,450,000 2,810,000 42,643,103 4,240,085
2021-05-16 13,300,000 94,420,166 1,450,000 2,810,000 42,643,103 4,240,085
2021-05-15 14,100,000 94,420,166 1,480,000 2,730,000 5,187 4,240,085
2021-05-14 14,100,000 94,420,166 1,480,000 2,730,000 5,187 4,240,085
2021-05-13 14,000,000 94,420,166 1,500,000 2,730,000 42,620,540 4,240,085
2021-05-12 14,000,000 94,420,166 1,500,000 2,730,000 42,609,116 4,240,085
2021-05-11 14,200,000 94,420,166 1,510,000 2,730,000 42,582,092 4,240,085
2021-05-10 16,500,000 94,420,166 1,500,000 2,810,000 42,561,440 4,240,085
2021-05-09 16,500,000 94,420,166 1,500,000 2,810,000 42,561,440 4,240,085
2021-05-08 15,500,000 94,420,166 1,510,000 2,790,000 42,561,440 4,240,085
2021-05-07 14,900,000 94,420,166 1,530,000 2,780,000 42,551,920 4,240,085
2021-05-06 16,500,000 94,420,166 1,530,000 2,820,000 42,541,204 4,240,085
2021-05-05 16,600,000 94,420,166 1,530,000 2,820,000 42,518,692 4,240,085
2021-05-04 22,000,000 94,420,166 1,530,000 2,820,000 42,503,481 4,240,085
2021-05-03 22,000,000 94,420,166 1,530,000 2,820,000 42,503,481 4,240,085
2021-05-02 25,900,000 94,420,166 1,520,000 2,820,000 42,479,459 4,240,085
2021-05-01 25,900,000 94,420,166 1,520,000 2,820,000 42,479,459 4,240,085
2021-04-30 26,300,000 94,420,166 1,110,000 2,830,000 42,467,916 4,240,085
2021-04-29 25,800,000 94,420,166 1,100,000 2,790,000 42,454,748 4,240,085
2021-04-28 29,700,000 94,420,166 1,520,000 2,790,000 42,442,998 4,240,085
2020-12-25 5,770,000 94,338,316 1,060,000 2,680,000 41,338,750 4,247,040
2020-12-24 5,770,000 94,338,316 1,060,000 2,670,000 41,338,750 4,247,040
2020-12-23 5,060,000 94,327,267 17,000 2,630,000 41,332,023 101
2020-12-22 5,060,000 94,304,663 1,070,000 2,650,000 41,332,563 4,285,414
2020-12-21 5,060,000 94,304,663 1,070,000 2,650,000 41,332,563 4,285,414
2020-12-20 4,730,000 79,821,879 1,060,000 2,640,000 41,344,532 4,251,551
2020-12-19 4,730,000 79,821,879 1,060,000 2,640,000 41,341,767 4,251,551
2020-12-18 4,350,000 79,821,879 1,070,000 2,650,000 41,339,058 4,280,017
2020-12-17 4,890,000 79,821,879 1,070,000 2,650,000 41,337,819 4,267,875
2020-12-16 4,890,000 79,821,879 1,070,000 2,650,000 41,337,819 4,224,976
2020-12-15 5,690,000 79,821,879 1,070,000 2,560,000 41,290,458 4,226,526
2020-12-14 5,690,000 79,821,879 1,060,000 2,560,000 41,290,458 4,226,526
2020-12-13 4,100,000 79,821,879 558,000 2,530,000 41,341,989 4,191,901
2020-12-12 4,100,000 79,821,879 1,070,000 2,550,000 41,341,989 4,100,810
2020-12-11 4,950,000 79,821,879 17,000 2,550,000 41,338,777 4,086,334
2020-12-10 4,950,000 79,821,879 558,000 2,520,000 41,338,777 4,073,611
2020-12-09 4,950,000 79,821,879 17,000 2,570,000 41,337,951 4,064,690
2020-12-08 4,950,000 79,821,879 16,800 2,570,000 41,334,916 4,040,477
2020-12-07 4,950,000 79,821,879 16,800 2,570,000 41,334,916 4,037,838
2020-12-06 4,940,000 79,821,879 1,050,000 2,560,000 41,348,251 4,039,696
2020-12-05 4,800,000 79,821,879 1,050,000 2,560,000 41,346,789 4,049,759
2020-12-04 5,760,000 79,821,879 1,030,000 2,550,000 41,346,789 4,003,013
2020-12-03 4,810,000 79,821,879 1,030,000 2,520,000 41,344,339 4,030,138
2020-12-02 4,810,000 79,821,879 1,030,000 2,520,000 41,344,339 4,030,138
2020-12-01 4,930,000 79,821,879 1,030,000 2,470,000 41,355,468 4,024,881
2020-11-30 4,930,000 79,821,879 1,030,000 2,470,000 41,355,468 4,019,529
2020-11-29 4,930,000 79,821,879 1,030,000 2,540,000 41,355,468 4,019,529
2020-11-28 4,810,000 79,821,879 1,030,000 2,510,000 41,354,051 4,022,830
2020-11-27 4,710,000 79,821,879 1,030,000 2,530,000 41,352,931 4,119,948
2020-11-26 4,710,000 79,821,879 1,030,000 2,530,000 41,352,931 4,119,948

相关查询

工具简介

历史数据功能可以通过用户输入域名后,查询该域名的收录/反链历史。

查询最大支持的范围为一个月。