站长胡同站

历史数据

请输入要查询的域名:

收录反链历史
只保留近一个月数据

日期 百度收录 百度索引 百度反链 360收录 搜狗收录 神马收录
2021-04-27 6,920,000 37,403,168 277,000 27,200,000 62,846,594 254,152
2021-04-26 6,920,000 37,403,168 277,000 27,200,000 62,846,594 254,152
2021-04-25 7,030,000 37,403,168 277,000 27,200,000 62,846,594 254,152
2021-04-24 6,700,000 37,403,168 280,000 27,100,000 62,843,743 254,152
2021-04-23 6,700,000 37,403,168 280,000 27,100,000 62,843,743 254,152
2021-04-22 6,700,000 37,403,168 279,000 27,100,000 62,843,743 254,152
2021-04-21 6,700,000 37,403,168 202,000 27,100,000 62,763,442 254,152
2021-04-20 6,950,000 37,403,168 279,000 27,100,000 62,762,941 254,152
2021-04-19 6,950,000 37,403,168 279,000 27,100,000 62,762,845 254,152
2021-04-18 7,370,000 37,403,168 274,000 27,000,000 62,762,845 254,152
2021-04-17 7,010,000 37,403,168 274,000 27,100,000 62,761,769 254,152
2021-04-16 7,620,000 37,403,168 275,000 27,100,000 62,758,490 254,152
2021-04-15 8,020,000 37,403,168 275,000 27,100,000 62,758,490 254,152
2021-04-14 8,020,000 37,446,985 264,000 27,100,000 61,433,752 254,152
2021-04-13 10,400,000 37,446,985 264,000 27,200,000 61,433,548 254,152
2021-04-12 9,980,000 37,446,985 264,000 27,200,000 61,433,228 254,152
2021-04-11 9,980,000 37,446,985 265,000 27,200,000 61,433,228 254,152
2021-04-10 10,700,000 37,446,985 265,000 27,200,000 65,467,166 254,152
2021-04-09 11,900,000 36,729,414 264,000 27,100,000 65,465,986 254,152
2021-04-08 12,000,000 36,729,414 267,000 27,100,000 65,465,986 254,152
2021-04-07 12,200,000 36,131,825 267,000 27,100,000 65,463,054 254,152
2021-04-06 12,100,000 36,131,825 266,000 27,100,000 62,486,525 254,152
2021-04-05 12,100,000 36,131,825 198,000 27,100,000 62,484,816 254,152
2021-04-04 12,100,000 36,131,825 274,000 27,100,000 62,499,029 254,152
2021-04-03 12,100,000 36,131,825 269,000 27,000,000 62,498,713 254,152
2021-04-02 12,000,000 35,000,903 273,000 27,000,000 62,498,713 254,152
2021-04-01 11,300,000 35,000,903 277,000 27,000,000 62,498,214 254,152
2021-03-31 11,900,000 35,000,903 277,000 27,100,000 62,491,311 254,152
2021-03-29 11,300,000 35,000,903 284,000 27,100,000 61,543,115 254,152
2021-03-28 10,300,000 35,000,903 2,950 27,100,000 61,542,505 254,152
2021-02-09 3,530,000 20,025,754 284,000 27,800,000 58,606,982 254,152
2021-02-08 3,900,000 20,025,754 282,000 27,900,000 58,606,982 254,152
2021-02-07 3,640,000 20,025,754 284,000 27,400,000 58,604,778 254,152
2021-02-06 3,560,000 20,025,754 282,000 28,500,000 58,604,631 254,152
2021-02-05 3,670,000 20,025,754 282,000 27,300,000 58,601,970 254,152
2021-02-04 3,640,000 17,542,342 284,000 27,500,000 58,589,099 254,152
2021-02-03 3,790,000 17,542,342 280,000 27,600,000 58,589,099 254,152
2021-02-02 3,690,000 17,542,342 288,000 27,500,000 58,579,787 254,152
2021-02-01 3,760,000 17,542,342 284,000 27,300,000 58,678,591 254,152
2021-01-31 4,110,000 17,542,342 288,000 27,400,000 58,672,536 254,152
2021-01-30 3,750,000 17,570,280 159,000 27,300,000 58,666,441 254,152
2021-01-29 3,740,000 17,570,280 308,000 27,200,000 58,660,359 254,152
2021-01-28 3,760,000 17,570,280 3,700 27,200,000 58,654,177 254,152
2021-01-27 3,760,000 17,570,280 2,600 27,200,000 58,641,718 254,152
2021-01-26 3,320,000 17,570,280 162,000 27,200,000 58,641,718 254,152
2021-01-25 3,840,000 17,570,280 309,000 27,200,000 60,069,838 254,152
2021-01-24 3,320,000 17,570,280 300,000 27,200,000 60,063,698 254,152
2021-01-23 3,320,000 17,570,280 300,000 27,200,000 60,057,641 254,152
2021-01-22 3,810,000 17,617,385 158,000 27,200,000 60,045,432 254,152
2021-01-21 3,860,000 17,569,773 300,000 27,300,000 60,045,432 254,152
2021-01-20 3,330,000 17,617,385 3,760 27,200,000 60,033,245 254,152
2021-01-19 4,010,000 17,617,385 317,000 27,200,000 60,033,245 254,152
2021-01-18 4,010,000 17,617,385 309,000 27,100,000 60,137,849 254,152
2021-01-17 4,170,000 17,617,385 318,000 27,200,000 60,136,939 254,152
2021-01-16 4,150,000 17,617,210 280,000 27,200,000 60,208,639 254,152
2021-01-15 4,190,000 17,668,156 318,000 27,200,000 60,197,800 254,152
2021-01-14 4,200,000 17,806,753 318,000 27,200,000 60,191,795 254,152
2021-01-13 4,970,000 17,849,106 280,000 27,200,000 60,186,394 254,152
2021-01-12 5,550,000 19,289,662 268,000 27,200,000 58,995,012 254,152
2021-01-11 5,550,000 19,289,662 268,000 27,200,000 58,995,012 254,152
2021-01-10 5,550,000 19,289,662 268,000 27,200,000 58,995,012 254,152

相关查询

工具简介

历史数据功能可以通过用户输入域名后,查询该域名的收录/反链历史。

查询最大支持的范围为一个月。