站长胡同站

历史数据

请输入要查询的域名:

收录反链历史
只保留近一个月数据

日期 百度收录 百度索引 百度反链 360收录 搜狗收录 神马收录
2020-09-13 1,060,000 5,920,801 107,000 3,460,000 16,812,406 764,067
2020-09-12 1,080,000 5,920,801 60,800 3,470,000 16,775,372 777,154
2020-09-11 992,000 5,920,801 60,800 3,470,000 16,754,130 742,385
2020-09-10 992,000 5,920,801 1,420 3,470,000 16,754,130 742,385
2020-09-09 1,150,000 5,920,801 1,460 3,470,000 16,735,198 706,821
2020-09-08 1,040,000 5,920,801 61,000 3,470,000 16,620,506 672,731
2020-09-07 1,150,000 5,920,801 63,800 3,460,000 16,620,506 708,725
2020-09-06 1,150,000 5,920,801 63,800 3,460,000 16,620,506 708,725
2020-09-05 1,190,000 5,920,801 61,000 3,460,000 16,620,506 712,813
2020-09-04 1,200,000 5,920,801 1,530 3,490,000 16,619,067 710,710
2020-09-03 1,250,000 5,920,801 63,800 3,490,000 16,619,067 722,421
2020-09-02 1,250,000 5,920,801 74,700 3,500,000 16,618,148 745,293
2020-09-01 1,230,000 5,920,801 74,700 3,490,000 16,617,365 756,196
2020-08-31 1,210,000 5,920,801 82,100 3,450,000 16,617,046 773,577
2020-08-30 1,250,000 5,920,801 80,800 3,470,000 16,615,307 786,016
2020-08-29 1,370,000 5,920,801 78,400 3,470,000 16,614,104 784,311
2020-08-28 1,370,000 5,920,801 75,500 3,460,000 16,614,104 784,311
2020-08-27 1,370,000 5,920,801 1,730 3,460,000 16,612,803 783,629
2020-08-26 1,260,000 5,920,801 78,400 3,460,000 16,612,803 770,969
2020-08-25 1,250,000 5,920,801 77,000 3,430,000 16,609,944 773,654
2020-08-24 1,300,000 5,920,801 1,790 3,450,000 16,604,725 767,109
2020-08-23 1,300,000 5,920,801 75,000 3,450,000 16,564,990 757,200
2020-08-22 1,280,000 5,920,801 1,790 3,460,000 16,564,990 692,944
2020-08-21 1,280,000 5,920,801 1,810 3,460,000 16,509,623 692,944
2020-08-20 1,450,000 5,920,801 73,500 3,470,000 16,509,623 674,933
2020-08-19 1,320,000 5,920,801 75,500 3,470,000 16,503,076 677,796
2020-08-18 1,320,000 5,920,801 75,500 3,470,000 16,503,076 686,185
2020-08-17 1,400,000 5,920,801 1,780 3,480,000 16,531,489 729,211
2020-08-16 1,400,000 5,920,801 75,700 3,480,000 16,529,639 729,211
2020-08-15 1,390,000 5,920,801 76,000 3,440,000 16,529,639 742,843
2020-08-14 1,680,000 5,920,801 78,700 3,480,000 16,499,162 766,794
2020-08-10 1,580,000 5,920,801 142,000 3,480,000 16,390,526 789,568
2020-08-09 1,680,000 5,920,801 78,900 3,480,000 16,518,645 781,557
2020-08-08 1,660,000 5,920,801 81,100 3,470,000 16,515,722 766,475
2020-08-07 2,000,000 5,920,801 143,000 3,480,000 16,507,611 743,141
2020-08-06 1,670,000 5,927,218 81,100 3,470,000 16,498,542 709,390
2020-08-05 1,670,000 5,927,218 81,100 3,470,000 16,498,542 709,390
2020-08-04 1,670,000 5,965,590 83,100 3,470,000 16,481,624 714,399
2020-08-03 1,910,000 5,965,590 83,100 3,470,000 16,455,337 2,533,138
2020-08-02 1,860,000 5,965,590 83,500 3,470,000 16,455,337 715,141
2020-08-01 1,860,000 5,965,590 87,900 3,470,000 16,401,426 664,170
2020-07-31 1,860,000 5,965,590 87,900 3,460,000 16,401,426 664,170
2020-07-30 1,760,000 5,965,590 87,700 3,470,000 16,373,005 646,719
2020-07-29 1,760,000 5,965,590 87,700 3,470,000 16,373,005 646,719
2020-07-28 1,860,000 5,965,590 89,300 3,470,000 16,364,692 646,667
2020-07-27 1,890,000 5,952,959 159,000 3,470,000 16,364,692 644,325
2020-07-26 2,120,000 5,952,959 98,700 3,470,000 16,486,483 642,792
2020-07-25 1,940,000 5,952,959 2,050 3,440,000 16,576,714 616,024
2020-07-24 1,940,000 5,952,959 2,050 3,440,000 16,576,714 590,877
2020-07-23 1,940,000 5,919,284 98,700 3,430,000 16,541,578 589,386
2020-07-22 1,940,000 5,919,284 97,500 3,440,000 16,444,680 585,959
2020-07-21 1,920,000 5,768,069 2,010 3,470,000 16,444,680 580,128
2020-07-20 1,920,000 5,768,069 2,010 3,500,000 16,764,641 532,360
2020-07-19 1,920,000 5,768,069 2,010 3,500,000 16,764,641 532,360
2020-07-18 1,920,000 5,768,069 2,010 3,500,000 16,650,064 532,360
2020-07-17 1,920,000 5,768,069 2,010 3,500,000 16,650,064 532,962
2020-07-16 1,930,000 5,768,069 109,000 3,500,000 16,650,064 532,962
2020-07-15 1,930,000 5,768,069 109,000 3,530,000 16,527,098 541,933
2020-07-14 1,930,000 5,768,069 109,000 3,530,000 16,527,098 542,293
2020-07-13 1,870,000 5,768,069 109,000 3,530,000 16,802,223 582,204
2020-07-12 1,880,000 5,768,069 228,000 3,640,000 16,802,223 607,323
2020-07-11 1,880,000 5,768,069 228,000 3,640,000 16,699,227 607,323

相关查询

工具简介

历史数据功能可以通过用户输入域名后,查询该域名的收录/反链历史。

查询最大支持的范围为一个月。