日期 | 百度收录 | 百度索引 | 百度反链 | 360收录 | 搜狗收录 | 神马收录 |
2022-05-09 | 1 | - | 26 | 34 | 61 | - |
2022-05-08 | 1 | - | 26 | 34 | 61 | - |
2022-05-06 | 2 | - | 24 | 34 | 68 | - |
2022-05-05 | 2 | - | 24 | 34 | 68 | - |
2022-05-03 | 2 | - | 24 | 34 | 69 | - |
2022-05-01 | 2 | - | 24 | 34 | 69 | - |
2022-04-30 | 2 | - | 291,000 | 34 | 69 | - |
2022-04-23 | 1 | - | 291,000 | 34 | 69 | - |
2022-04-22 | 1 | - | 291,000 | 34 | 69 | - |
2022-04-20 | 1 | - | 291,000 | 34 | 66 | - |
2022-04-19 | 1 | - | 291,000 | 34 | 66 | - |
历史数据功能可以通过用户输入域名后,查询该域名的收录/反链历史。
查询最大支持的范围为一个月。