| 日期 | 百度收录 | 百度索引 | 百度反链 | 360收录 | 搜狗收录 | 神马收录 |
| 2025-12-16 | 143,244 | 143,244 | - | 65,500 | 2,668,073 | - |
| 2025-12-15 | 142,424 | 142,424 | - | 65,500 | 2,668,073 | - |
| 2025-12-14 | 141,793 | 141,793 | - | 65,500 | 2,668,073 | - |
| 2025-12-13 | 141,793 | 141,793 | - | 65,500 | 2,668,073 | - |
| 2025-12-12 | 141,522 | 141,522 | - | 65,500 | 2,668,073 | - |
| 2025-12-11 | 141,522 | 141,522 | - | 65,500 | 2,668,073 | - |
| 2025-12-10 | 139,505 | 139,505 | - | 65,500 | 2,668,073 | - |
| 2025-12-09 | 139,505 | 139,505 | - | 65,500 | 2,668,073 | - |
| 2025-12-08 | 139,505 | 139,505 | - | 65,500 | 2,668,073 | - |
| 2025-12-07 | 137,944 | 137,944 | - | 65,500 | 2,668,073 | - |
| 2025-12-06 | 137,944 | 137,944 | - | 65,500 | 2,668,073 | - |
| 2025-12-05 | 137,944 | 137,944 | - | 61,000 | 2,668,073 | - |
| 2025-12-04 | 137,944 | 137,944 | - | 61,000 | 2,668,073 | - |
| 2025-12-03 | 137,944 | 137,944 | - | 61,000 | 2,668,073 | - |
| 2025-12-02 | 140,479 | 140,479 | - | 61,000 | 2,668,073 | - |
| 2025-12-01 | 140,479 | 140,479 | - | 61,000 | 2,668,073 | - |
| 2025-11-30 | 140,479 | 140,479 | - | 61,000 | 2,668,073 | - |
| 2025-11-29 | 140,479 | 140,479 | - | 61,000 | 2,668,073 | - |
| 2025-11-28 | 140,479 | 140,479 | - | 61,000 | 2,668,073 | - |
| 2025-11-27 | 140,479 | 140,479 | - | 61,000 | 2,668,073 | - |
| 2025-11-26 | 140,479 | 140,479 | - | 61,000 | 2,668,073 | - |
| 2025-11-25 | 140,479 | 140,479 | - | 61,000 | 2,668,073 | - |
| 2025-11-24 | 140,479 | 140,479 | - | 61,000 | 2,668,073 | - |
| 2025-11-23 | 140,479 | 140,479 | - | 61,000 | 2,668,073 | - |
| 2025-11-22 | 141,016 | 141,016 | - | 61,000 | 2,668,073 | - |
| 2025-11-21 | 141,016 | 141,016 | - | 61,000 | 2,668,073 | - |
| 2025-11-20 | 141,016 | 141,016 | - | 61,000 | 2,668,073 | - |
| 2025-11-19 | 141,016 | 141,016 | - | 61,000 | 2,668,073 | - |
| 2025-11-18 | 141,016 | 141,016 | - | 61,000 | 2,668,073 | - |
| 2025-11-17 | 141,016 | 141,016 | - | 61,000 | 2,668,073 | - |
历史数据功能可以通过用户输入域名后,查询该域名的收录/反链历史。
查询最大支持的范围为一个月。