站长胡同站

历史数据

请输入要查询的域名:

收录反链历史
只保留近一个月数据

日期 百度收录 百度索引 百度反链 360收录 搜狗收录 神马收录
2021-07-23 3,980,000 1,963,379 2,080,000 523,000 12,568,818 374,978
2021-07-22 3,980,000 1,963,379 2,080,000 523,000 12,568,733 374,978
2021-07-21 3,980,000 1,963,379 2,080,000 523,000 12,568,733 374,978
2021-07-20 2,200,000 1,963,379 2,150,000 523,000 12,567,695 374,978
2021-07-19 2,200,000 1,963,379 2,150,000 523,000 12,567,695 374,978
2021-07-18 2,200,000 1,963,379 2,150,000 523,000 12,567,695 374,978
2021-07-17 2,200,000 1,963,379 2,150,000 523,000 12,567,695 374,978
2021-07-16 2,200,000 1,963,379 2,150,000 523,000 12,567,695 374,978
2021-07-15 2,200,000 1,963,379 2,150,000 523,000 12,567,445 374,978
2021-07-14 489,000 1,963,379 2,090,000 523,000 12,565,922 374,978
2021-07-13 489,000 1,963,379 2,090,000 523,000 12,565,922 374,978
2021-07-12 489,000 1,963,379 2,090,000 523,000 12,565,922 374,978
2021-07-11 489,000 1,963,379 2,090,000 523,000 12,565,922 374,978
2021-07-10 489,000 1,963,379 2,090,000 523,000 12,565,922 374,978
2021-07-09 489,000 1,963,379 2,090,000 523,000 12,565,922 374,978
2021-07-08 489,000 1,963,379 2,090,000 523,000 12,564,199 374,978
2021-07-07 489,000 1,963,379 1,160,000 523,000 12,564,199 374,978
2021-07-06 489,000 1,963,379 1,160,000 523,000 12,564,199 374,978
2021-07-05 489,000 1,963,379 1,160,000 523,000 12,564,199 374,978
2021-07-04 489,000 1,963,379 1,160,000 523,000 12,564,199 374,978
2021-07-03 489,000 1,963,379 1,160,000 523,000 12,564,199 374,978
2021-07-02 489,000 1,963,379 1,160,000 523,000 12,564,199 374,978
2021-07-01 489,000 1,963,379 1,160,000 523,000 12,564,199 374,978
2021-06-30 489,000 1,963,379 1,160,000 523,000 12,562,104 374,978
2021-06-29 489,000 1,963,379 1,160,000 523,000 12,562,104 374,978
2021-06-28 489,000 1,963,379 1,160,000 523,000 12,562,104 374,978
2021-06-27 489,000 1,963,379 1,160,000 523,000 12,562,104 374,978
2021-06-26 489,000 1,963,379 1,160,000 523,000 12,562,104 374,978
2021-06-25 489,000 1,963,379 2,050,000 523,000 12,562,104 374,978
2021-06-24 489,000 1,963,379 2,050,000 523,000 12,562,104 374,978
2021-03-23 489,000 1,963,379 9,090,000 524,000 12,633,226 374,978
2021-03-22 489,000 1,963,379 9,090,000 524,000 12,633,226 374,978
2021-03-21 489,000 1,963,379 9,090,000 524,000 12,633,226 374,978
2021-03-20 489,000 1,963,379 9,090,000 524,000 12,633,226 374,978
2021-03-19 489,000 1,963,379 9,090,000 524,000 12,633,226 374,978
2021-03-18 489,000 1,963,379 9,090,000 527,000 12,633,226 374,978
2021-03-17 489,000 1,963,379 9,090,000 527,000 12,633,226 374,978
2021-03-16 489,000 1,963,379 9,090,000 527,000 12,633,226 374,978
2021-03-15 489,000 1,963,379 9,090,000 527,000 12,631,344 374,978
2021-03-14 489,000 1,963,379 6,960,000 527,000 12,631,344 374,978
2021-03-13 489,000 1,963,379 6,960,000 527,000 12,631,344 374,978
2021-03-12 489,000 1,963,379 6,960,000 527,000 12,631,344 374,978
2021-03-11 489,000 1,963,379 6,960,000 527,000 12,631,344 374,978
2021-03-10 489,000 1,963,379 6,960,000 527,000 12,631,344 374,978
2021-03-09 489,000 1,963,379 6,960,000 527,000 12,614,940 374,978
2021-03-08 489,000 1,963,379 6,960,000 527,000 12,614,940 374,978
2021-03-07 489,000 1,963,379 6,960,000 527,000 12,614,940 374,978
2021-03-06 489,000 1,963,379 6,960,000 527,000 12,614,940 374,978
2021-03-05 489,000 1,963,379 6,960,000 527,000 12,614,940 374,978
2021-03-04 489,000 1,963,379 6,960,000 527,000 12,614,940 374,978
2021-03-03 489,000 1,963,379 6,960,000 527,000 12,614,940 374,978
2021-03-02 489,000 1,963,379 6,960,000 527,000 12,614,940 374,978
2021-03-01 489,000 1,963,379 6,960,000 527,000 12,603,144 374,978
2021-02-28 489,000 1,963,379 6,960,000 527,000 12,603,144 374,978
2021-02-27 489,000 1,963,379 6,960,000 527,000 12,603,144 374,978
2021-02-26 489,000 1,963,379 6,960,000 527,000 12,603,144 374,978
2021-02-25 489,000 1,963,379 6,960,000 527,000 12,585,063 374,978
2021-02-24 489,000 1,963,379 6,960,000 527,000 12,585,063 374,978

相关查询

工具简介

历史数据功能可以通过用户输入域名后,查询该域名的收录/反链历史。

查询最大支持的范围为一个月。