站长胡同站

历史数据

请输入要查询的域名:

收录反链历史
只保留近一个月数据

日期 百度收录 百度索引 百度反链 360收录 搜狗收录 神马收录
2022-11-06 27,100 5,364,519 2,150,000 1,900,000 2,483,346 50,265
2022-11-04 28,100 5,364,519 2,240,000 1,900,000 2,483,346 50,265
2022-11-03 55,000 5,583,262 2,240,000 1,900,000 2,483,346 50,265
2022-11-02 55,000 5,583,262 2,240,000 1,900,000 2,483,346 50,265
2022-11-01 55,000 5,583,262 2,240,000 1,900,000 2,483,330 50,265
2022-10-31 55,000 5,583,290 1,190,000 1,900,000 2,483,330 50,265
2022-10-30 36,200 5,583,262 1,190,000 1,900,000 2,483,330 50,265
2022-10-28 72,500 5,583,287 1,190,000 1,900,000 2,483,330 50,265
2022-10-27 36,200 5,583,287 1,240,000 1,900,000 2,483,330 50,265
2022-10-26 36,200 5,583,287 1,240,000 1,900,000 2,483,327 50,265
2022-10-25 38,200 5,810,271 1,240,000 1,900,000 2,483,316 50,265
2022-10-24 66,700 5,810,271 1,240,000 1,900,000 2,483,316 50,265
2022-10-23 66,700 5,810,271 1,240,000 1,900,000 2,483,316 50,265
2022-10-22 38,200 5,810,268 1,450,000 1,900,000 2,483,316 50,265
2022-10-21 38,200 5,810,268 1,450,000 1,900,000 2,483,246 50,265
2022-10-20 38,200 5,974,641 1,450,000 1,900,000 2,483,246 50,265
2022-10-19 38,200 5,974,641 1,450,000 1,900,000 2,483,246 50,265
2022-10-18 80,300 5,974,641 1,450,000 1,900,000 2,483,246 50,265
2022-10-17 80,300 5,974,641 1,450,000 1,900,000 2,483,246 50,265
2022-10-15 43,300 5,974,641 1,450,000 1,700,000 2,483,246 50,265
2022-10-14 43,300 6,194,347 1,450,000 1,700,000 2,483,246 50,265
2022-10-13 43,300 6,194,347 1,450,000 1,700,000 2,483,229 50,265
2022-10-12 43,300 6,194,347 1,450,000 1,700,000 2,483,229 50,265
2022-10-11 45,300 6,194,347 1,450,000 1,700,000 2,483,229 50,265
2022-10-10 45,300 6,194,347 1,450,000 1,700,000 2,483,229 50,265
2022-10-09 45,300 6,194,347 1,450,000 1,700,000 2,483,251 50,265
2022-10-07 45,300 6,387,362 - 1,700,000 2,483,251 50,265

相关查询

工具简介

历史数据功能可以通过用户输入域名后,查询该域名的收录/反链历史。

查询最大支持的范围为一个月。