| 日期 | 百度收录 | 百度索引 | 百度反链 | 360收录 | 搜狗收录 | 神马收录 |
| 2025-02-11 | 808,000 | 808,000 | - | 3,420 | 340,331 | - |
| 2025-02-10 | 808,000 | 808,000 | - | 3,420 | 340,331 | - |
| 2025-02-09 | 808,000 | 808,000 | - | 3,420 | 340,331 | - |
| 2025-02-08 | 808,000 | 808,000 | - | 3,420 | 340,331 | - |
| 2025-02-07 | 808,000 | 808,000 | - | 3,420 | 340,331 | - |
| 2025-02-06 | 431,000 | 431,000 | - | 3,420 | 340,331 | - |
| 2025-02-05 | 431,000 | 431,000 | - | 3,420 | 340,331 | - |
| 2025-02-04 | 431,000 | 431,000 | - | 3,420 | 340,331 | - |
| 2025-02-03 | 431,000 | 431,000 | - | 3,420 | 340,331 | - |
| 2025-02-02 | 808,000 | 808,000 | - | 3,420 | 340,331 | - |
| 2025-02-01 | 808,000 | 808,000 | - | 3,420 | 340,331 | - |
| 2025-01-31 | 808,000 | 808,000 | - | 3,420 | 340,331 | - |
| 2025-01-30 | 808,000 | 808,000 | - | 3,420 | 340,331 | - |
| 2025-01-29 | 462,000 | 462,000 | - | - | 340,331 | - |
| 2025-01-28 | 462,000 | 462,000 | - | - | 340,331 | - |
| 2025-01-27 | 462,000 | 462,000 | - | - | 340,331 | - |
| 2025-01-26 | 462,000 | 462,000 | - | - | 340,331 | - |
| 2025-01-25 | 462,000 | 462,000 | - | - | 340,331 | - |
| 2025-01-24 | 462,000 | 462,000 | - | - | 340,331 | - |
| 2025-01-23 | 462,000 | 462,000 | - | - | 340,331 | - |
| 2025-01-22 | 462,000 | 462,000 | - | - | 340,331 | - |
| 2025-01-21 | 462,000 | 462,000 | - | - | 340,331 | - |
| 2025-01-20 | 462,000 | 462,000 | - | - | 340,331 | - |
| 2025-01-19 | 462,000 | 462,000 | - | - | 340,331 | - |
| 2025-01-18 | 462,000 | 462,000 | - | - | 340,331 | - |
| 2025-01-17 | 462,000 | 462,000 | - | - | 340,331 | - |
| 2025-01-16 | 462,000 | 462,000 | - | - | 340,331 | - |
| 2025-01-15 | 462,000 | 462,000 | - | - | 340,331 | - |
| 2025-01-14 | 462,000 | 462,000 | - | - | 340,331 | - |
| 2025-01-13 | 462,000 | 462,000 | - | - | 340,331 | - |
| 2025-01-12 | 462,000 | 462,000 | - | - | 340,331 | - |
历史数据功能可以通过用户输入域名后,查询该域名的收录/反链历史。
查询最大支持的范围为一个月。