站长胡同站

历史数据

请输入要查询的域名:

收录反链历史
只保留近一个月数据

日期 百度收录 百度索引 百度反链 360收录 搜狗收录 神马收录
2021-10-01 38,600,000 1,018,069 20,800,000 1,540,000 2,944,793 225,053
2021-09-30 38,600,000 1,018,069 20,800,000 1,540,000 2,944,793 225,053
2021-09-29 38,600,000 1,018,069 20,800,000 1,540,000 2,944,793 225,053
2021-09-28 38,600,000 1,018,069 20,800,000 1,540,000 2,944,793 225,053
2021-09-27 38,600,000 1,018,069 20,800,000 1,540,000 2,944,500 225,053
2021-09-26 38,600,000 1,018,069 20,800,000 1,540,000 2,944,500 225,053
2021-09-25 38,600,000 1,018,069 20,800,000 1,540,000 2,944,500 225,053
2021-09-24 38,600,000 1,018,069 20,800,000 1,540,000 2,944,500 225,053
2021-09-23 40,400,000 1,021,078 41,700,000 1,540,000 2,944,500 225,053
2021-09-22 40,400,000 1,021,078 41,700,000 1,540,000 2,944,500 225,053
2021-09-21 40,400,000 1,021,078 41,700,000 1,540,000 2,943,964 225,053
2021-09-20 40,400,000 1,021,078 41,700,000 1,540,000 2,943,964 225,053
2021-09-19 40,400,000 1,021,078 41,700,000 1,540,000 2,943,964 225,053
2021-09-18 40,400,000 1,021,078 41,700,000 1,540,000 2,943,964 225,053
2021-09-17 40,400,000 1,021,078 41,700,000 1,540,000 2,943,964 225,053
2021-09-16 40,400,000 1,021,078 41,700,000 1,540,000 2,943,730 225,053
2021-09-15 40,400,000 1,021,078 41,700,000 1,540,000 2,943,730 225,053
2021-09-14 39,500,000 1,021,078 21,600,000 1,540,000 2,941,940 225,053
2021-09-13 40,900,000 1,016,984 40,200,000 1,540,000 2,941,929 225,053
2021-09-12 40,900,000 1,016,984 40,200,000 1,540,000 2,941,910 225,053
2021-09-11 40,900,000 1,016,984 40,200,000 1,540,000 2,941,910 225,053
2021-09-10 40,900,000 1,014,376 41,800,000 1,540,000 2,940,752 225,053
2021-09-09 40,900,000 1,014,376 41,800,000 1,450,000 2,940,752 225,053
2021-09-08 40,400,000 1,014,376 21,900,000 1,450,000 2,940,303 225,053
2021-09-07 40,400,000 1,014,376 21,900,000 1,450,000 2,940,303 225,053
2021-09-05 40,400,000 1,014,376 41,600,000 1,450,000 2,939,830 225,053
2021-09-04 36,400,000 1,011,346 37,800,000 1,450,000 2,939,830 225,053
2021-09-03 36,400,000 1,011,346 37,800,000 1,450,000 2,939,822 225,053
2021-09-02 36,400,000 1,011,346 37,800,000 1,450,000 2,939,822 225,053
2021-07-06 34,400,000 910,142 18,000,000 1,450,000 2,331,212 225,053
2021-07-05 32,500,000 893,208 32,700,000 1,450,000 2,331,069 225,053
2021-07-04 32,500,000 893,208 32,700,000 1,450,000 2,331,069 225,053
2021-07-03 32,500,000 893,208 32,700,000 1,450,000 2,331,069 225,053
2021-07-02 32,500,000 893,208 32,700,000 1,450,000 2,331,069 225,053
2021-07-01 32,500,000 893,208 32,700,000 1,450,000 2,331,069 225,053
2021-06-30 32,500,000 893,208 32,700,000 1,450,000 2,279,047 225,053
2021-06-29 32,500,000 893,208 32,700,000 1,450,000 2,279,047 225,053
2021-06-28 32,500,000 893,208 32,700,000 1,450,000 2,278,979 225,053
2021-06-27 1,360,000 896,560 32,900,000 1,450,000 2,221,461 225,053
2021-06-26 1,360,000 896,560 32,900,000 1,450,000 2,221,461 225,053
2021-06-25 1,490,000 939,863 33,000,000 1,450,000 2,221,461 225,053
2021-06-24 1,490,000 939,863 33,000,000 1,450,000 2,221,461 225,053
2021-06-23 1,490,000 939,863 33,000,000 1,450,000 2,221,461 225,053
2021-06-22 1,490,000 939,863 33,000,000 1,450,000 2,221,217 225,053
2021-06-21 1,490,000 939,863 33,000,000 1,450,000 2,221,217 225,053
2021-06-20 1,490,000 939,863 33,000,000 1,450,000 2,221,217 225,053
2021-06-19 1,490,000 939,863 33,000,000 1,450,000 2,221,217 225,053
2021-06-18 1,490,000 939,863 33,000,000 1,450,000 2,221,217 225,053
2021-06-17 1,490,000 939,863 33,000,000 1,450,000 2,221,217 225,053
2021-06-16 1,490,000 939,863 33,000,000 1,500,000 2,278,025 225,053
2021-06-15 1,490,000 939,863 33,000,000 1,500,000 2,278,060 225,053
2021-06-14 1,490,000 939,863 33,000,000 1,500,000 2,278,060 225,053
2021-06-13 1,590,000 939,863 33,000,000 1,500,000 2,278,060 225,053
2021-06-12 1,460,000 939,863 33,900,000 1,530,000 2,277,887 225,053
2021-06-11 1,460,000 939,863 33,900,000 1,530,000 2,277,887 225,053
2021-06-10 1,460,000 939,863 33,900,000 1,530,000 2,277,788 225,053
2021-06-09 1,460,000 939,863 33,900,000 1,530,000 2,277,788 225,053
2021-06-08 18,700,000 931,984 33,100,000 1,530,000 2,277,477 225,053
2021-06-07 18,700,000 931,984 33,100,000 1,530,000 2,277,477 225,053

相关查询

工具简介

历史数据功能可以通过用户输入域名后,查询该域名的收录/反链历史。

查询最大支持的范围为一个月。