站长胡同站

历史数据

请输入要查询的域名:

收录反链历史
只保留近一个月数据

日期 百度收录 百度索引 百度反链 360收录 搜狗收录 神马收录
2020-09-17 1,360,000 16,413,890 7,020,000 3,750,000 56,144,706 1,344,616
2020-09-16 1,360,000 16,413,890 7,020,000 3,750,000 56,144,706 1,338,841
2020-09-15 1,440,000 16,413,890 15,700 3,730,000 56,144,706 1,338,841
2020-09-14 1,440,000 16,413,890 15,700 3,730,000 55,874,730 1,338,841
2020-09-13 1,230,000 16,413,890 7,670,000 3,760,000 55,522,061 1,339,079
2020-09-12 1,230,000 16,413,890 7,670,000 3,740,000 55,522,061 1,351,392
2020-09-11 1,230,000 16,413,890 7,670,000 3,740,000 55,522,061 1,351,392
2020-09-10 1,420,000 16,413,890 7,670,000 3,670,000 55,511,608 1,356,215
2020-09-09 1,360,000 16,413,890 8,400,000 3,760,000 55,452,859 1,356,540
2020-09-08 1,360,000 16,413,890 8,400,000 3,670,000 55,452,859 1,356,540
2020-09-07 1,360,000 16,413,890 8,400,000 3,670,000 55,448,572 1,356,540
2020-09-06 1,360,000 16,413,890 8,400,000 3,670,000 55,448,572 1,356,540
2020-09-05 1,360,000 16,413,890 8,400,000 3,800,000 55,448,572 1,369,809
2020-09-04 1,460,000 16,413,890 8,290,000 3,800,000 55,448,572 1,369,809
2020-09-03 1,460,000 16,413,890 8,290,000 3,800,000 55,443,669 1,369,809
2020-09-02 1,540,000 16,413,890 8,760,000 3,750,000 55,392,352 1,401,795
2020-09-01 1,540,000 16,413,890 8,370,000 3,700,000 55,392,352 1,401,795
2020-08-31 1,540,000 16,413,890 8,370,000 3,700,000 55,392,352 1,449,395
2020-08-30 1,540,000 16,413,890 8,370,000 3,700,000 55,367,020 1,449,395
2020-08-29 1,470,000 16,413,890 8,940,000 3,670,000 55,367,020 1,455,951
2020-08-28 1,470,000 16,413,890 8,370,000 3,660,000 55,297,555 1,486,936
2020-08-27 1,470,000 16,413,890 8,370,000 3,660,000 55,297,555 1,491,735
2020-08-26 1,430,000 16,413,890 8,370,000 3,660,000 55,259,714 1,514,387
2020-08-25 1,430,000 16,413,890 8,370,000 3,660,000 55,224,416 1,514,387
2020-08-24 1,460,000 16,413,890 8,370,000 3,660,000 55,090,734 1,507,324
2020-08-23 1,480,000 16,413,890 15,100 3,650,000 55,141,841 1,503,572
2020-08-22 1,480,000 16,413,890 15,100 3,650,000 55,141,841 1,519,427
2020-08-21 1,420,000 16,413,890 8,320,000 3,650,000 55,035,573 1,519,427
2020-08-20 1,410,000 16,413,890 8,600,000 3,650,000 55,035,573 1,505,990
2020-08-19 1,410,000 16,413,890 8,600,000 3,650,000 55,035,573 1,489,019
2020-08-11 1,720,000 16,413,890 16,500,000 3,550,000 54,932,766 1,429,011
2020-08-10 1,720,000 16,413,890 9,100,000 3,550,000 54,932,766 1,429,011
2020-08-09 1,720,000 16,413,890 9,100,000 3,550,000 54,932,766 1,423,338
2020-08-08 1,720,000 16,413,890 8,970,000 3,550,000 54,927,968 1,389,472
2020-08-07 1,480,000 16,413,890 8,720,000 3,550,000 54,915,645 1,359,088
2020-08-06 1,480,000 16,413,203 8,720,000 3,550,000 54,897,290 1,336,555
2020-08-05 1,480,000 16,413,203 8,720,000 3,550,000 54,897,290 1,336,555
2020-08-04 1,480,000 16,392,316 8,970,000 3,550,000 54,871,807 1,326,769
2020-08-03 1,480,000 16,392,316 8,970,000 3,550,000 54,871,807 1,326,769
2020-08-02 1,350,000 16,392,316 9,470,000 3,550,000 54,812,199 1,332,586
2020-08-01 1,570,000 16,392,316 12,400 3,550,000 54,776,538 1,359,932
2020-07-31 1,460,000 16,392,316 10,200,000 3,550,000 54,776,538 1,359,932
2020-07-30 1,460,000 16,392,316 10,200,000 3,550,000 54,709,076 1,424,486
2020-07-29 1,460,000 16,392,316 10,200,000 3,550,000 54,709,076 1,424,486
2020-07-28 1,460,000 16,392,316 9,740,000 3,560,000 54,690,674 1,421,098
2020-07-27 1,470,000 16,319,395 12,400 3,560,000 54,690,674 1,461,190
2020-07-26 1,550,000 16,319,395 12,400 3,560,000 54,653,287 1,409,443
2020-07-25 1,360,000 16,319,395 10,700,000 3,560,000 54,624,726 1,404,525
2020-07-24 1,470,000 16,319,395 10,700,000 3,560,000 54,586,369 1,383,063
2020-07-23 1,540,000 16,308,799 10,700,000 3,550,000 54,534,895 1,369,518
2020-07-22 1,590,000 16,308,799 10,300,000 3,570,000 54,534,895 1,365,525
2020-07-21 1,510,000 16,308,799 10,600,000 3,560,000 54,451,979 1,375,699
2020-07-20 1,410,000 16,353,092 10,200,000 3,570,000 54,456,768 1,391,824
2020-07-19 1,410,000 16,353,092 10,200,000 3,570,000 54,456,768 1,391,824
2020-07-18 1,410,000 16,353,092 10,200,000 3,570,000 54,428,133 1,391,824
2020-07-17 1,350,000 16,353,092 10,300,000 3,600,000 54,428,133 1,396,395
2020-07-16 1,350,000 16,353,092 10,300,000 3,600,000 54,366,351 1,401,123
2020-07-15 1,350,000 16,353,092 10,300,000 3,610,000 54,366,351 1,401,123
2020-07-14 1,490,000 16,353,092 10,300,000 3,610,000 54,437,571 1,437,688
2020-07-13 1,490,000 16,353,092 10,300,000 3,610,000 54,437,571 1,437,688
2020-07-12 1,490,000 16,353,092 10,300,000 3,610,000 54,437,571 1,437,688

相关查询

工具简介

历史数据功能可以通过用户输入域名后,查询该域名的收录/反链历史。

查询最大支持的范围为一个月。