| 日期 | 百度收录 | 百度索引 | 百度反链 | 360收录 | 搜狗收录 | 神马收录 |
| 2026-03-20 | 619,273 | 619,273 | - | 540,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-03-19 | 619,273 | 619,273 | - | 540,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-03-18 | 619,273 | 619,273 | - | 540,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-03-17 | 619,360 | 619,360 | - | 540,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-03-16 | 619,360 | 619,360 | - | 540,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-03-15 | 619,360 | 619,360 | - | 540,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-03-14 | 619,360 | 619,360 | - | 540,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-03-13 | 619,360 | 619,360 | - | 540,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-03-12 | 619,360 | 619,360 | - | 540,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-03-11 | 619,360 | 619,360 | - | 540,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-03-10 | 619,360 | 619,360 | - | 540,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-03-09 | 619,360 | 619,360 | - | 540,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-03-08 | 619,360 | 619,360 | - | 540,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-03-07 | 619,360 | 619,360 | - | 540,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-03-06 | 619,360 | 619,360 | - | 540,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-03-05 | 142,000 | 142,000 | - | 951,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-03-04 | 142,000 | 142,000 | - | 951,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-03-01 | 142,000 | 142,000 | - | 951,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-02-28 | 142,000 | 142,000 | - | 951,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-02-27 | 142,000 | 142,000 | - | 951,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-02-26 | 142,000 | 142,000 | - | 951,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-02-25 | 142,000 | 142,000 | - | 951,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-02-24 | 142,000 | 142,000 | - | 951,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-02-23 | 142,000 | 142,000 | - | 951,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-02-22 | 142,000 | 142,000 | - | 951,000 | 15,330,202 | - |
| 2026-02-21 | 142,000 | 142,000 | - | 951,000 | 15,330,202 | - |
历史数据功能可以通过用户输入域名后,查询该域名的收录/反链历史。
查询最大支持的范围为一个月。